Prekės detalės
Pagrindinė informacija
Modelis Nr .: 1000% Gamta
Sertifikavimas: BRC, ISO, FDA, RVASVT
Naudojimas: žolelių ekstraktų milteliai
MOQ: 1 kg
Pakuotės medžiaga: plastikas
Ištraukimo procesas: fizinis
Žaliavos: augalai
Sandėliavimo metodas: sausas plotas
Prekės aprašymas
Pavadinimas: Stevia ekstrakto milteliai
Veiklioji medžiaga: steviozidas, RebaudiosideA, dulcoside
Simbolis: šis produktas labiau suskaidytas arba susiaurėjęs, žolė žalia, pilna pjovimo peiliuko, po plokščiojo užpakalio iki plačios lansolito, 4,5 9,5 cm ilgio, 1,5 3,5 cm pločio; Šviesos galas bukas, pagrindo cineatas; Viršutinėje paraštėje esama grubiai įspausta, apatinė marža yra visa; Trys iš impulso centrinėse pagrindinėse venose, iš abiejų pusių - pilosai; Pagal trumpus petioles, lapų pjūvis dažnai pratęstas iki petiole prie pagrindo; Sunkioji oda kokybiška ir kokybiška trapi trapi. Mikro, labai saldus skonis.
Sveikatos priežiūros funkcija: Stevia poveikis yra reguliuoti kraujo spaudimą, minkština kraujagysles, mažina kraujo riebalus, sumažina cukraus kiekį kraujyje, šlapimo pūslelį, bakteriozę, hemostazę, analgeziją, mažina svorį, kelia saują, padeda virškinti, skatina kasą, blužnį ir skrandį. funkcija, šilumos valymas ir detoksikavimas.
Išsaugoti metodą: esant žemai temperatūrai, neatidarykite pakuotės, galite sutaupyti dvejus metus.
Įveskite | apibūdinimas | Viso Steviolio | Reb-A | STV | Reb-C & DA | Saldumas |
| Stevia Rebaudioside -A | 99% Reb A | 99% ~ 99,20% | 99% ~ 99,20% | 0 | 0 | > 500 kartų |
| 98% Reb A | 98% ~ 98,60% | 98% ~ 98,20% | 0,1% ~ 0,6% | 0 | > 480 kartų | |
| 97% Reb A | 97% ~ 98,10% | 97% ~ 97,20% | 0,1% ~ 0,6% | 0 | > 480 kartų | |
| 95% Reb A | 97% ~ 98% | 95% ~ 96% | 2% ~ 3% | 0,1 ~ 0,3% | > 450 kartų | |
| 90% Reb A | 95% ~ 96% | 90% ~ 91% | 5% | 1% | > 380 kartų | |
| 80% Reb A | 95% ~ 96% | 80% ~ 82% | 10% | 5% | > 360 kartų | |
| 60% Reb A | 95% | 60% ~ 61% | 30% | 4% ~ 5% | > 320 kartų | |
| 60% Reb A | 90% | 60% ~ 61% | 25% | 5% ~ 6% | > 320 kartų | |
| 50% Reb A | 90% | 50% ~ 52% | 33% | 6% ~ 7% | > 300 kartų | |
| 40% Reb A | 85% ~ 87% | 40% ~ 41% | 38% ~ 40% | 7% ~ 8% | > 280 kartų | |
| 40% Reb A | 90% ~ 92% | 40% ~ 41% | 43% ~ 45% | 7% ~ 8% | > 280 kartų | |
| Nr kibirkštinis stevioside | 40% Reb A | 95% ~ 96% | 41% ~ 42% | 53% ~ 54% | <> | > 280 kartų |
| 50% Reb A | 95% ~ 96% | 51% ~ 52% | 43% ~ 45% | <> | > 300 kartų | |
| 60% Reb A | 95% ~ 96% | 61% ~ 62% | 33% ~ 35% | <> | > 320 kartų | |
| 70% Reb A | 95% ~ 96% | 70% ~ 71% | 24% ~ 25% | <> | > 340 kartų | |
| 80% Reb A | 95% ~ 96% | 80% ~ 82% | 13% ~ 15% | <> | > 360 kartų | |
| 90% Reb A | 95% ~ 96% | 90% ~ 91% | 4% ~ 5% | <> | > 280 kartų | |
| Steviosidai | Steviolio glikozidai 98% | 97% ~ 98% | 35% ~ 40% | 55% ~ 58% | 5% ~ 7% | > 320 kartus |
| Steviolio glikozidai 95% | 95% ~ 96% | 30% ~ 35% | 57% ~ 59% | 7% ~ 8% | > 300 kartų | |
| Steviolio glikozidai 90% | 90% ~ 92% | 25% ~ 30% | 55% ~ 59% | 7% ~ 8% | > 250 kartų | |
| Steviolio glikozidai 80% | 80% -82% | 15% -18% | 57% ~ 60% | 9% ~ 10% | > 200 kartų | |
| Stevioside | Steviosidas 95% | 96% | 0 | 95% | 1% ~ 2% | > 320 kartų |
| Steviozidas 90% | 95% | 6% | 90% | 1% ~ 2% | > 300 kartų | |
| Steviolio glikozidai be karčiojo poskonio | 95% ~ 96% | 15% ~ 16% | 80% ~ 83% | 0,2% | > 270 kartų | |
| Sveika Stevia | 98% Reb A sumaišytas su eritritoliu kaip užpildu, su sumažėjusiu saldumo kiekiu 20-70 kartų saldesnis nei cukranendrių cukrus. Paruošta granulių formoje, paruošta maišelių pakavimui. | |||||
| stevia tabletės | 98% Reb A sumaišytas su eritritoliu kaip užpildu, su sumažėjusiu saldumo kiekiu 20-70 kartų saldesnis nei cukranendrių cukrus. | |||||
