Tipas: saldiklis Stevia ekstraktas
Poveikis: saldiklis
Spalva: balta
Siuntimas: greitas
Sertifikavimas: HACCP, ISO, kosher, GMP, QS, Imo
Kilmė: Shandong Kinija
Maistinė vertė: ne maistinė rūšis
Ištekliai: chemosintezė
Pakuotė: krepšys / kartonas / būgnas
Mokėjimas: Tt arba L / C
Pasibaigęs laikas: 2 metai
Specifikacija: 4-6 tinklelio / 8-12 mesh / tinklelio
HS kodas: 292511000
be cukraus saldiklis stevia ekstraktas
Viso steviolio: 96%
Reb-A: 95%
Stevia RA
Reb-C & DA: 1-2%
Saldumas: 320 kartų
Stevia ekstraktas milteliai Stevioside
Cukraus neturinčio saldiklio stevia ekstrakto savybės:
Balti arba beveik balti milteliai ar granulės su vėsiu skoniu. Tai apie 250 kartų saldesnis negu cukranendrių cukrus, kuris šiek tiek pagamintas
Stevia ekstraktas rūgštus skonis didelėse koncentracijose. Saldus skonis gali užlieti burnoje. Jo lydymosi temperatūra yra 196-198 laipsnių Celsijaus, o ji gali atlaikyti aukštą temperatūrą ir stabilesnė rūgščiame ir šarminyje (PH5-7). Steviozidas tirpus etanolyje. Jis priklauso nefermentaciniams produktams, todėl jis gali būti naudojamas maisto produkte, kurį sunku sterilizuoti kaitinant ir neturinčiame "Maillard" rudos reakcijos, kad būtų išlaikyta baltoji spalva. Jis yra daug arčiau cukranendrių cukraus, palyginti su kitais natūraliais saldikliais, o trūkumas yra didelis molekulinis svoris ir prastas pralaidumas. Steviosidas turi maksimalią absorbciją 210 nM spektrofotometro ultravioletinės bangos ilgyje, todėl gali būti naudojamas kaip kiekybinis pagrindas.
Klasifikacija: stevia ekstraktas Steviozidas 90-98%
produkto pavadinimas | Reb-A turinys | Viso Steviolio gliukozido kiekis | Saldumas | Specifinė optinė sukimas | Specifinis sugėrimas | Pelenai (%) |
Stevia 90% | RA-25% | & # 8805; 90% | & # 8805; 250 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 |
Stevia 95% | RA-30% | & # 8805; 95% | & # 8805; 270 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 |
Stevia 98% | RA-35% | & # 8805; 98% | & # 8805; 300 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,04 | & # 8804; 0,1 |
RA-40% | RA-40% | & # 8805; 85% | & # 8805; 300 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 |
RA-60% | RA-60% | & # 8805; 90% | & # 8805; 350 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 |
RA-80% | RA-80% | & # 8805; 95% | & # 8805; 380 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,04 | & # 8804; 0,1 |
RA-90% | RA-90% | & # 8805; 95% | & # 8805; 400 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,03 | & # 8804; 0,1 |
RA-95% | RA-95% | & # 8805; 99% | & # 8805; 420 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,03 | & # 8804; 0,1 |
RA-97% | RA-97% | & # 8805; 99% | & # 8805; 450 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,03 | & # 8804; 0,1 |
RA-98% | RA-98% | & # 8805; 99% | & # 8805; 450 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,03 | & # 8804; 0,1 |
Stevia 90% | RA-6% | & # 8805; 95% | & # 8805; 250 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,03 | & # 8804; 0,1 |
Stevia 95% | RA-1% | & # 8805; 95% | & # 8805; 270 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,03 | & # 8804; 0,1 |
Stevia 98% | RA-3% | & # 8805; 98% | & # 8805; 300 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,03 | & # 8804; 0,1 |
Sudėtis: RA98 + Eritritolis (dekstrinas) + Magnio stearatas Saldumas: 20 kartų | ||||||
